最新:05100049期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05100049 | 05-10 00:49:00 | 5+7+5=17 |
05100048 | 05-10 00:48:00 | 2+7+7=16 |
05100047 | 05-10 00:47:00 | 7+5+7=19 |
05100046 | 05-10 00:46:00 | 2+4+0=06 |
05100045 | 05-10 00:45:00 | 2+1+4=07 |
05100044 | 05-10 00:44:00 | 7+5+5=17 |
05100043 | 05-10 00:43:00 | 2+6+3=11 |
05100042 | 05-10 00:42:00 | 2+5+7=14 |
05100041 | 05-10 00:41:00 | 6+4+5=15 |
05100040 | 05-10 00:40:00 | 9+4+9=22 |
05100039 | 05-10 00:39:00 | 7+0+8=15 |
05100038 | 05-10 00:38:00 | 9+1+3=13 |
05100037 | 05-10 00:37:00 | 9+2+7=18 |
05100036 | 05-10 00:36:00 | 4+0+0=04 |
05100035 | 05-10 00:35:00 | 8+2+5=15 |
05100034 | 05-10 00:34:00 | 4+8+9=21 |
05100033 | 05-10 00:33:00 | 3+2+8=13 |
05100032 | 05-10 00:32:00 | 9+7+9=25 |
05100031 | 05-10 00:31:00 | 9+4+8=21 |
05100030 | 05-10 00:30:00 | 7+9+7=23 |
05100029 | 05-10 00:29:00 | 0+4+4=08 |
05100028 | 05-10 00:28:00 | 3+3+0=06 |
05100027 | 05-10 00:27:00 | 5+8+0=13 |
05100026 | 05-10 00:26:00 | 8+4+5=17 |
05100025 | 05-10 00:25:00 | 4+7+8=19 |
05100024 | 05-10 00:24:00 | 2+1+1=04 |
05100023 | 05-10 00:23:00 | 4+9+5=18 |
05100022 | 05-10 00:22:00 | 2+5+3=10 |
05100021 | 05-10 00:21:00 | 8+1+2=11 |
05100020 | 05-10 00:20:00 | 8+4+8=20 |
05100019 | 05-10 00:19:00 | 5+3+8=16 |
05100018 | 05-10 00:18:00 | 5+5+7=17 |
05100017 | 05-10 00:17:00 | 4+7+3=14 |
05100016 | 05-10 00:16:00 | 5+7+1=13 |
05100015 | 05-10 00:15:00 | 3+5+3=11 |
05100014 | 05-10 00:14:00 | 3+0+3=06 |
05100013 | 05-10 00:13:00 | 8+2+0=10 |
05100012 | 05-10 00:12:00 | 0+0+3=03 |
05100011 | 05-10 00:11:00 | 6+3+0=09 |
05100010 | 05-10 00:10:00 | 7+1+3=11 |
05100009 | 05-10 00:09:00 | 8+7+5=20 |
05100008 | 05-10 00:08:00 | 9+7+2=18 |
05100007 | 05-10 00:07:00 | 7+5+0=12 |
05100006 | 05-10 00:06:00 | 3+8+2=13 |
05100005 | 05-10 00:05:00 | 0+0+4=04 |
05100004 | 05-10 00:04:00 | 1+2+1=04 |
05100003 | 05-10 00:03:00 | 1+7+2=10 |
05100002 | 05-10 00:02:00 | 9+8+2=19 |
05100001 | 05-10 00:01:00 | 5+5+3=13 |
05091440 | 05-10 00:00:00 | 6+0+1=07 |
05091439 | 05-09 23:59:00 | 5+4+7=16 |
05091438 | 05-09 23:58:00 | 9+7+1=17 |
05091437 | 05-09 23:57:00 | 5+7+3=15 |
05091436 | 05-09 23:56:00 | 1+0+7=08 |
05091435 | 05-09 23:55:00 | 2+6+0=08 |
05091434 | 05-09 23:54:00 | 4+8+1=13 |
05091433 | 05-09 23:53:00 | 7+6+2=15 |
05091432 | 05-09 23:52:00 | 3+0+7=10 |
05091431 | 05-09 23:51:00 | 5+5+0=10 |
05091430 | 05-09 23:50:00 | 2+3+1=06 |
05091429 | 05-09 23:49:00 | 6+9+8=23 |
05091428 | 05-09 23:48:00 | 0+7+9=16 |
05091427 | 05-09 23:47:00 | 5+5+2=12 |
05091426 | 05-09 23:46:00 | 2+7+6=15 |
05091425 | 05-09 23:45:00 | 0+6+6=12 |
05091424 | 05-09 23:44:00 | 6+0+5=11 |
05091423 | 05-09 23:43:00 | 1+8+6=15 |
05091422 | 05-09 23:42:00 | 2+6+3=11 |
05091421 | 05-09 23:41:00 | 9+3+2=14 |
05091420 | 05-09 23:40:00 | 9+2+6=17 |
05091419 | 05-09 23:39:00 | 8+1+2=11 |
05091418 | 05-09 23:38:00 | 5+6+0=11 |
05091417 | 05-09 23:37:00 | 5+0+2=07 |
05091416 | 05-09 23:36:00 | 7+7+9=23 |
05091415 | 05-09 23:35:00 | 3+6+8=17 |
05091414 | 05-09 23:34:00 | 8+3+4=15 |
05091413 | 05-09 23:33:00 | 4+7+1=12 |
05091412 | 05-09 23:32:00 | 3+7+9=19 |
05091411 | 05-09 23:31:00 | 5+4+4=13 |
05091410 | 05-09 23:30:00 | 3+2+9=14 |
05091409 | 05-09 23:29:00 | 0+4+6=10 |
05091408 | 05-09 23:28:00 | 5+5+9=19 |
05091407 | 05-09 23:27:00 | 0+5+2=07 |
05091406 | 05-09 23:26:00 | 9+4+6=19 |
05091405 | 05-09 23:25:00 | 8+7+5=20 |
05091404 | 05-09 23:24:00 | 0+5+2=07 |
05091403 | 05-09 23:23:00 | 7+0+7=14 |
05091402 | 05-09 23:22:00 | 7+4+4=15 |
05091401 | 05-09 23:21:00 | 2+0+8=10 |
05091400 | 05-09 23:20:00 | 9+6+3=18 |
05091399 | 05-09 23:19:00 | 5+8+8=21 |
05091398 | 05-09 23:18:00 | 6+8+5=19 |
05091397 | 05-09 23:17:00 | 3+4+2=09 |
05091396 | 05-09 23:16:00 | 5+4+6=15 |
05091395 | 05-09 23:15:00 | 7+4+5=16 |
05091394 | 05-09 23:14:00 | 2+6+7=15 |
05091393 | 05-09 23:13:00 | 9+3+0=12 |
05091392 | 05-09 23:12:00 | 3+0+0=03 |
05091391 | 05-09 23:11:00 | 1+5+5=11 |
05091390 | 05-09 23:10:00 | 0+0+4=04 |
Copyright © 2025 加拿大28预测结果走势|预测结果在线查看|AI全新升级|加拿大预测|pc28在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05100049 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100048 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100047 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100046 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100045 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100044 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100041 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100040 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100039 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100038 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100037 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100036 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100032 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100031 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100030 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100029 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100028 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100025 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100024 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100023 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100021 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100020 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100019 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100016 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100015 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100014 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100013 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100012 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100008 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05100007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05100005 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100004 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05100002 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05100001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091440 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091435 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091430 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091427 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091426 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091424 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091421 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091419 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091416 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091413 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091412 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091411 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091409 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091407 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091406 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091405 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091404 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091402 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091400 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091399 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091398 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05091394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05091393 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05091392 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05091390 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测结果走势|预测结果在线查看|AI全新升级|加拿大预测|pc28在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 11 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 42 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 27 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 38 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 29 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 147 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
4 | 未开 ( 13 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 278 ) 期 |
2 | 未开 ( 17 ) 期 | 25 | 未开 ( 17 ) 期 |
1 | 未开 ( 190 ) 期 | 26 | 未开 ( 168 ) 期 |
0 | 未开 ( 939 ) 期 | 27 | 未开 ( 120 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测结果走势|预测结果在线查看|AI全新升级|加拿大预测|pc28在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05100050 | --- | 小 | 双 | |
05100049 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05100048 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
05100047 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05100046 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05100045 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05100044 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
05100043 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05100042 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05100041 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05100040 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
05100039 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05100038 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05100037 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
05100036 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
05100035 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05100034 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
05100033 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05100032 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
05100031 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
05100030 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28预测结果走势|预测结果在线查看|AI全新升级|加拿大预测|pc28在线预测 All rights reserved.